Кластер социального предпринимательства
Участники кластера Социального предпринимательства Орловской области
Всего 41 участников (по состоянию на 20.01.2026 г.), из них:
- 35 предприятия малого и среднего бизнеса;
- 1 самозанятый;
- 2 прочая организация;
- 1 орган власти;
- 2 образовательное учреждение.
| № п/п | Наименование компании | Вид деятельности |
| 1. | ИП Афонина Н.Г. ИНН 575209484914 | 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
| 2. | ИП Панченко А.И. ИНН 575401560215 | 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых |
| 3. | ИП Полстянкина О.С.ИНН 575103552843 | 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых |
| 4. | ИП Фатеев В.В. ИНН 570304744433 | 90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства |
| 5. | ИП Полякова И.А. ИНН 575400296977 | 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
| 6. | ИП Головко В.А. ИНН 575301162845 | 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
| 7. | ИП Посохина Е.Ю. ИНН 570400088110 | 96.02.2 Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| 8. | ИП Почтарев С.Ю. ИНН 570901567410 | 93.19 — Деятельность в области спорта прочая |
| 9. | ИП Забкова А. О. ИНН 575109102270 | 96.04 — Деятельность физкультурнооздоровительная |
| 10. | ИП Глотина В. Ю. ИНН 571406140129 | 93.29 — Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| 11. | ООО «Дубок конструктор»ИНН 5753074949 | 32.40 — Производство игр и игрушек |
| 12. | ООО «Наш Лед» ИНН 5753073705 | 93.19 — Деятельность в области спорта прочая |
| 13. | ООО «Мед-Сервис» ИНН 5752203327 | 46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
| 14. | ИП Иванова Т. А. ИНН 575402361710 | 90.04.3 — Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества |
| 15. | ИП Мешканцов А.С.ИНН 575108379222 | 59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| 16. | ИП Соловьев А. М.ИНН 575108783403 | 79.90.2 — Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
| 17. | ИП Рипинская Н. А. ИНН 366600583030 | 73.11 — Деятельность рекламных агентств |
| 18. | ИП Барехин Е. В. ИНН 575208121700 | 93.29 — Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| 19. | ИП Игнашин В.Е. ИНН 575200082720 | 47.74 — Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 20. | ИП Зотова Д.А. ИНН 575209109952 | 47.78.3 — Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| 21. | ООО «Экспресс-Маркетинг»ИНН 5751039836 | 70.22 — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 22. | ИП Денисов М. В. ИНН 575207836279 | 93.12 — Деятельность спортивных клубов |
| 23. | ООО «Асония» ИНН 5716003026 | 13.92 — Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| 24. | ИП Муравьев С. В. ИНН 575213547726 | 47.78.3 — Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| 25. | ИП Лежнева Е. Ю. ИНН 575205788686 | 13.99.1 — Производство кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, а также кружев и вышитых изделий, в кусках, в форме полос или отдельных вышивок |
| 26. | ИП Нестерова Е.Ю. ИНН 575301079001 | 96.09 — Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| 27. | ИП Бредихин Д.Г. ИНН 575310725519 | 74.10 Деятельность специализированная в области дизайна |
| 28. | ИП Третьяков Г.В. ИНН 575200366000 | 74.10 Деятельность специализированная в области дизайна |
| 29. | ИП Антонова О. В. ИНН 575307299892 | 88.91 — Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| 30. | ООО Движение ИНН 5700000284 | 96.04 — Деятельность физкультурнооздоровительная |
| 31. | ИП Зайцева Н. А. ИНН 320304114988 | 85.41 — Образование дополнительное детей и взрослых |
| 32. | ИП Замолотчикова Е.Л.ИНН 575305777367 | 10.72 — Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| 33. | ИП Короткова Н.А. ИНН 575403847809 | 85.41.9 — Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
| 34. | ООО Краниотроникс ИНН 5700007138 | 72.19 — Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| 35. | ИП Виневская Н.Ю. ИНН 571406556751 | 85.41.99 — Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки, кроме деятельности по организации отдыха и оздоровления детей |
| 36. | Самозанятая Ветрова Е. В.ИНН 575402101020 | Массажный салон |
| 37. | АНО ПСП Лаборатория Социального Развития ИНН: 5703008468 | Консультирование по вопросамкоммерческой деятельности и управления |
| 38. | Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» ИНН 5753990170 | Предоставление прочих финансовыхуслуг, кроме услуг по страхованию ипенсионному обеспечению, не включенныхв другие группировки |
| 39. | Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области ИНН 5753040072 |
Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации |
| 40. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный институт культуры»ИНН 5753010945 | Образование высшее |
| 41. | Среднерусский институт управления — филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» ИНН 7729050901 |
Образование высшее |